| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 38'959 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 59'492 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 38'959 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 38'959 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 38'948 | 99% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 36'052 | 92% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 35'119 | 90% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 28'267 | 72% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 22'015 | 56% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 15'478 | 39% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 14'981 | 38% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'051 | 33% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 12'127 | 31% | 
| Faksas | fakso numeris | 10'492 | 26% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'215 | 23% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'928 | 20% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'747 | 7% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'497 | 6% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 423 | 1% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 381 | 0% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 180 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.